Bảng giá
Bảng giá minh bạch
Chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Không phí ẩn, cam kết giá tốt nhất.
Bảng giá nội địa
Vận chuyển trong nước
| Khối lượng | HN ⟷ SG | SG ⟷ HN | Nội thành |
|---|---|---|---|
| < 500g | 25,000đ | 25,000đ | 15,000đ |
| 500g - 1kg | 35,000đ | 35,000đ | 20,000đ |
| 1kg - 3kg | 45,000đ | 45,000đ | 30,000đ |
| 3kg - 5kg | 60,000đ | 60,000đ | 40,000đ |
| 5kg - 10kg | 90,000đ | 90,000đ | 60,000đ |
| > 10kg | 12,000đ/kg | 12,000đ/kg | 8,000đ/kg |
💡 Lưu ý: Giá trên áp dụng cho hàng hóa thông thường. Hàng đặc biệt (quá khổ, quá tải, nguy hiểm) áp dụng phụ phí riêng. Liên hệ để được tư vấn chính xác.
Bảng giá quốc tế
Vận chuyển toàn cầu (Tham khảo cho 1kg)
| Khu vực | Express | Standard | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Đông Nam Á | 350,000đ | 180,000đ | 2-3 ngày |
| Đông Bắc Á | 420,000đ | 220,000đ | 3-4 ngày |
| Châu Âu | 650,000đ | 380,000đ | 4-6 ngày |
| Bắc Mỹ | 700,000đ | 420,000đ | 5-7 ngày |
| Úc & New Zealand | 680,000đ | 400,000đ | 4-6 ngày |
✈️ Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí hải quan và thuế nhập khẩu tại nước đích. Mỗi kg tiếp theo tính theo tỷ lệ giảm dần. Liên hệ để được báo giá chính xác.
Cần tư vấn về giá cước?
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu cho nhu cầu của bạn